<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“陈钢的博客”的评论</title>
	<atom:link href="http://blog.yikuyiku.com/index.php?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.yikuyiku.com</link>
	<description>记录生活和技术的点滴，想起来就写点</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 01:41:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>xumin 对《【 视频 】x264各类型帧的大小及编码耗时》的评论</title>
		<link>http://blog.yikuyiku.com/?p=1930#comment-565</link>
		<dc:creator>xumin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 01:41:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.yikuyiku.com/?p=1930#comment-565</guid>
		<description>应该是B帧更耗时吧，B帧需要参考前后帧，计算量要比P帧大</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>应该是B帧更耗时吧，B帧需要参考前后帧，计算量要比P帧大</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>x264帧结构控制参数对比特率和压制速度的影响探究 &#124; 某水姬的实验室 对《【 视频 】WMP播放ref大于6时的问题》的评论</title>
		<link>http://blog.yikuyiku.com/?p=1994#comment-563</link>
		<dc:creator>x264帧结构控制参数对比特率和压制速度的影响探究 &#124; 某水姬的实验室</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:17:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.yikuyiku.com/?p=1994#comment-563</guid>
		<description>[...] [5] 陈钢的博客 《【 视频 】WMP播放ref大于6时的问题》 http://blog.yikuyiku.com/?p=1994 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [5] 陈钢的博客 《【 视频 】WMP播放ref大于6时的问题》 <a href="http://blog.yikuyiku.com/?p=1994" rel="nofollow">http://blog.yikuyiku.com/?p=1994</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>chen 对《HTTP Live Streaming的几个细节》的评论</title>
		<link>http://blog.yikuyiku.com/?p=2318#comment-558</link>
		<dc:creator>chen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 08:52:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.yikuyiku.com/?p=2318#comment-558</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-557&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@haley&lt;/a&gt; 
客户端会把key也一起抓回去，然后就可以解密了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-557" rel="nofollow">@haley</a><br />
客户端会把key也一起抓回去，然后就可以解密了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>haley 对《HTTP Live Streaming的几个细节》的评论</title>
		<link>http://blog.yikuyiku.com/?p=2318#comment-557</link>
		<dc:creator>haley</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 06:57:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.yikuyiku.com/?p=2318#comment-557</guid>
		<description>麻烦问下楼主，这个加密了怎么解密呢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>麻烦问下楼主，这个加密了怎么解密呢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>某水姬的实验室 &#187; Blog Archive &#187; x264帧结构控制参数对比特率和压制速度的影响探究 对《【 视频 】WMP播放ref大于6时的问题》的评论</title>
		<link>http://blog.yikuyiku.com/?p=1994#comment-553</link>
		<dc:creator>某水姬的实验室 &#187; Blog Archive &#187; x264帧结构控制参数对比特率和压制速度的影响探究</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 10:47:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.yikuyiku.com/?p=1994#comment-553</guid>
		<description>[...] [5] 陈钢的博客 《【 视频 】WMP播放ref大于6时的问题》 http://blog.yikuyiku.com/?p=1994 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [5] 陈钢的博客 《【 视频 】WMP播放ref大于6时的问题》 <a href="http://blog.yikuyiku.com/?p=1994" rel="nofollow">http://blog.yikuyiku.com/?p=1994</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>kechen 对《ffmpeg滤镜简单例程》的评论</title>
		<link>http://blog.yikuyiku.com/?p=3059#comment-545</link>
		<dc:creator>kechen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 10:17:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.yikuyiku.com/?p=3059#comment-545</guid>
		<description>没看懂啊，，，不过还是顶一个。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>没看懂啊，，，不过还是顶一个。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>chen 对《【 翻译 】x264中如何改变SAR的和它的SAR参数》的评论</title>
		<link>http://blog.yikuyiku.com/?p=2088#comment-526</link>
		<dc:creator>chen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 03:16:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.yikuyiku.com/?p=2088#comment-526</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-517&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@zys&lt;/a&gt; 
你可以看一下这个http://forum.doom9.org/showthread.php?t=106656</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-517" rel="nofollow">@zys</a><br />
你可以看一下这个http://forum.doom9.org/showthread.php?t=106656</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>chen 对《x264起多少个线程比较好》的评论</title>
		<link>http://blog.yikuyiku.com/?p=1701#comment-525</link>
		<dc:creator>chen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 03:12:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.yikuyiku.com/?p=1701#comment-525</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-518&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@zys&lt;/a&gt; 
只是说出于性价比的考虑，其实损失还蛮小的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-518" rel="nofollow">@zys</a><br />
只是说出于性价比的考虑，其实损失还蛮小的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>chen 对《FFmpeg截图耗时》的评论</title>
		<link>http://blog.yikuyiku.com/?p=2245#comment-524</link>
		<dc:creator>chen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 03:08:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.yikuyiku.com/?p=2245#comment-524</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-516&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@zys&lt;/a&gt; 
那么现在能快到多少呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-516" rel="nofollow">@zys</a><br />
那么现在能快到多少呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>chen 对《【 翻译 】CUDA对提高编码速度的影响》的评论</title>
		<link>http://blog.yikuyiku.com/?p=2083#comment-523</link>
		<dc:creator>chen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 03:07:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.yikuyiku.com/?p=2083#comment-523</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-521&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@zys&lt;/a&gt; 

谢谢提供测试结果～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-521" rel="nofollow">@zys</a> </p>
<p>谢谢提供测试结果～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

